나이 별 호칭 과 뜻
아래는 0살부터 120살까지의 나이별 호칭과 그 뜻을 정리한 표입니다.
한국 전통에서 유래된 호칭과 그 의미를 담았습니다:
우리나라는 출생하면 바로 1세이며, 출생 이후 나이별 호칭이 다양 합니다
우리나라 나이별 호칭은 아래 표와 같고, 만 나이가 아닌 우리나라 나이 입니다
0~1세 | 아기 | 갓 태어난 아이 |
1세 | 돌 | 첫 번째 생일 |
10세 | 황구(黃口) | 어린아이 |
15세 | 지학(志學) | 학문에 뜻을 두는 나이 |
16세 | 여자 : 과년(瓜年) | 여성의 나이 16세, |
20세 | 남자 : 약관(弱冠), 여자 : 방년(芳年) | 성년이 되는 나이 |
30세 | 이립(而立) | 뜻을 세우는 나이 |
40세 | 불혹(不惑) | 미혹되지 않는 나이 |
50세 | 지천명(知天命) | 하늘의 뜻을 알게 되는 나이 |
60세 | 이순(耳順) | 모든 것을 이해하고 순응하는 나이 |
61세 | 환갑(還甲) | 육십갑자가 한 바퀴 돌아오는 나이 |
70세 | 고희(古稀) | 드물게 찾아오는 나이 |
77세 | 희수(喜壽) | 기쁜 나이 |
80세 | 산수(傘壽) | 여든 살, '산(傘)' 자의 약자를 풀면 팔십(八十)이 된다고 해서 산수(傘壽)라고 부름 |
88세 | 미수(米壽) | 여든여덟 살, 한자 '미(米)'가 '팔십팔(八十八)'을 의미하는 것에서 유래 |
90세 | 졸수(卒壽) | 아흔 살, '졸(卒)'자를 초서로 쓰면 九十이라 쓰여지는 데서 유래 |
99세 | 백수(白壽) | 백 살에서 하나 모자란 나이 |
100세 | 상수(上壽) | 장수를 축하하는 나이 |
111세 | 황수(皇壽) | 황제의 수명에 비유되는 나이 |
120세 | 천수(天壽) | 하늘이 정한 수명 |
반응형
'시사, 용어, 정보' 카테고리의 다른 글
근로자의 날 - 5월 1일 (1) | 2025.04.30 |
---|---|
생존자 편향의 오류 (1) | 2025.04.23 |
나라에서 정한 생애주기별 연령 구분 (0) | 2025.04.21 |
몬더그린 - 아~ 그랬냐!, 발바리 치와와~ (0) | 2025.03.09 |
비과학적 근거의 인용 (0) | 2024.02.27 |
댓글